Licencias urbanísticas
Licencia de urbanización
Expensa para vivienda
Expensa para otros usos
Licencia de subdivisión
Subdivisión
SUBDIVISIÓN | NETO | IVA | TOTAL | ||
RURAL | 25,02 | UVT | 1.177.566 | 223.738 | 1.401.304 |
Reloteo
SUBDIVISIÓN | NETO | IVA | TOTAL | ||
RELOTEO s/área útil urbanizable | |||||
De 0 a 1 000 m2 | 1,67 | UVT | 78.599 | 14.934 | 93.533 |
De 1 001 a 5 000 m2 | 12,51 | UVT | 588.783 | 111.869 | 700.652 |
De 5 001 a 10 000 m2 | 25,02 | UVT | 1.177.566 | 223.738 | 1.401.304 |
De 10 001 a 20 000 m2 | 37,53 | UVT | 1.766.349 | 335.606 | 2.101.955 |
Más de 20 000 m2 | 50,05 | UVT | 2.355.603 | 447.565 | 2.803.168 |
Reloteo para VIS
SUBDIVISIÓN | NETO | IVA | TOTAL | ||
RELOTEO s/área útil urbanizable | |||||
De 0 a 1 000 m2 | 1,67 | UVT | 39.300 | 7.467 | 46.767 |
De 1 001 a 5 000 m2 | 12,51 | UVT | 294.392 | 55.935 | 350.326 |
De 5 001 a 10 000 m2 | 25,02 | UVT | 588.783 | 111.869 | 700.652 |
De 10 001 a 20 000 m2 | 37,53 | UVT | 883.175 | 167.803 | 1.050.978 |
Más de 20 000 m2 | 50,05 | UVT | 1.177.802 | 223.783 | 1.401.584 |
Licencia de parcelación
Expensa para vivienda
Expensa para otros usos
Licencia de construcción
Expensa para vivienda
De 1 a 100 metros
cuadrados
De 101 a 11.000 metros
cuadrados
De 11.001 metros
cuadrados en adelante
Expensa para otros usos
De 1 a 100 metros
cuadrados
De 101 a 11.000 metros
cuadrados
De 11.001 metros
cuadrados en adelante
Otras actuaciones
Ajuste de cotas de áreas
Por cada proyecto
NETO | IVA | TOTAL | |||
AJUSTE DE COTAS DE ÁREAS POR PROYECTO | |||||
ESTRATOS 1 Y 2 | 3,34 | UVT | 157.197 | 29.867 | 187.064 |
ESTRATOS 3 Y 4 | 6,67 | UVT | 313.924 | 59.646 | 373.570 |
ESTRATOS 4 Y 5 | 10,01 | UVT | 471.121 | 89.513 | 560.634 |
Para proyectos VIS
NETO | IVA | TOTAL | |||
AJUSTE DE COTAS DE ÁREAS POR PROYECTO | |||||
ESTRATOS 1 Y 2 | 3,34 | UVT | 78.599 | 14.934 | 93.532 |
ESTRATOS 3 Y 4 | 6,67 | UVT | 156.962 | 29.823 | 186.785 |
ESTRATOS 4 Y 5 | 10,01 | UVT | 235.561 | 44.757 | 280.317 |
Aprobación de los planos de propiedad
horizontal
Expensa
NETO | IVA | TOTAL | |||
Hasta 250 m2 | 6,26 | UVT | 294.627 | 55.979 | 350.606 |
De 251 a 500 m2 | 12,51 | UVT | 588.783 | 111.869 | 700.652 |
De 501 a 1 000 m2 | 25,02 | UVT | 1.177.566 | 223.738 | 1.401.304 |
De 1 001 a 5 000 m2 | 50,05 | UVT | 2.355.603 | 447.565 | 2.803.168 |
De 5 001 a 10 000 m2 | 75,07 | UVT | 3.533.170 | 671.302 | 4.204.472 |
De 10 001 a 20 000 m2 | 100,09 | UVT | 4.710.736 | 895.040 | 5.605.776 |
Más de 20 000 m2 | 125,11 | UVT | 5.888.302 | 1.118.777 | 7.007.080 |
Expensa para VIS
NETO | IVA | TOTAL | |||
Hasta 250 m2 | 6,26 | UVT | 147.314 | 27.990 | 175.303 |
De 251 a 500 m2 | 12,51 | UVT | 294.392 | 55.935 | 350.326 |
De 501 a 1 000 m2 | 25,02 | UVT | 588.783 | 111.869 | 700.652 |
De 1 001 a 5 000 m2 | 50,05 | UVT | 1.177.802 | 223.783 | 1.401.584 |
De 5 001 a 10 000 m2 | 75,07 | UVT | 1.766.585 | 335.651 | 2.102.236 |
De 10 001 a 20 000 m2 | 100,09 | UVT | 2.355.368 | 447.520 | 2.802.888 |
Más de 20 000 m2 | 125,11 | UVT | 2.944.151 | 559.389 | 3.503.540 |
Aprobación de piscinas
Expensa
NETO | IVA | TOTAL | |||
Hasta 100 m3 | 1,67 | UVT | 78.599 | 14.934 | 93.533 |
De 101 a 500 m3 | 3,34 | UVT | 157.197 | 29.867 | 187.064 |
De 501 a 1 000 m3 | 25,02 | UVT | 1.177.566 | 223.738 | 1.401.304 |
De 1 001 a 5 000 m3 | 50,05 | UVT | 2.355.603 | 447.565 | 2.803.168 |
De 5 001 a 10 000 m3 | 75,07 | UVT | 3.533.170 | 671.302 | 4.204.472 |
De 10 001 a 20 000 m3 | 100,09 | UVT | 4.710.736 | 895.040 | 5.605.776 |
Más de 20 000 m3 | 125,11 | UVT | 5.888.302 | 1.118.777 | 7.007.080 |
Expensa para VIS
NETO | IVA | TOTAL | |||
Hasta 100 m3 | 1,67 | UVT | 39.300 | 7.467 | 46.767 |
De 101 a 500 m3 | 3,34 | UVT | 78.599 | 14.934 | 93.532 |
De 501 a 1 000 m3 | 25,02 | UVT | 588.783 | 111.869 | 700.652 |
De 1 001 a 5 000 m3 | 50,05 | UVT | 1.177.802 | 223.783 | 1.401.584 |
De 5 001 a 10 000 m3 | 75,07 | UVT | 1.766.585 | 335.651 | 2.102.236 |
De 10 001 a 20 000 m3 | 100,09 | UVT | 2.355.368 | 447.520 | 2.802.888 |
Más de 20 000 m3 | 125,11 | UVT | 2.944.151 | 559.389 | 3.503.540 |
Autorización para el movimiento de tierras
Expensa
NETO | IVA | TOTAL | |||
Hasta 100 m3 | 1,67 | UVT | 78.599 | 14.934 | 93.533 |
De 101 a 500 m3 | 3,34 | UVT | 157.197 | 29.867 | 187.064 |
De 501 a 1 000 m3 | 25,02 | UVT | 1.177.566 | 223.738 | 1.401.304 |
De 1 001 a 5 000 m3 | 50,05 | UVT | 2.355.603 | 447.565 | 2.803.168 |
De 5 001 a 10 000 m3 | 75,07 | UVT | 3.533.170 | 671.302 | 4.204.472 |
De 10 001 a 20 000 m3 | 100,09 | UVT | 4.710.736 | 895.040 | 5.605.776 |
Más de 20 000 m3 | 125,11 | UVT | 5.888.302 | 1.118.777 | 7.007.080 |
Expensa para VIS
NETO | IVA | TOTAL | |||
Hasta 100 m3 | 1,67 | UVT | 39.300 | 7.467 | 46.767 |
De 101 a 500 m3 | 3,34 | UVT | 78.599 | 14.934 | 93.532 |
De 501 a 1 000 m3 | 25,02 | UVT | 588.783 | 111.869 | 700.652 |
De 1 001 a 5 000 m3 | 50,05 | UVT | 1.177.802 | 223.783 | 1.401.584 |
De 5 001 a 10 000 m3 | 75,07 | UVT | 1.766.585 | 335.651 | 2.102.236 |
De 10 001 a 20 000 m3 | 100,09 | UVT | 2.355.368 | 447.520 | 2.802.888 |
Más de 20 000 m3 | 125,11 | UVT | 2.944.151 | 559.389 | 3.503.540 |
Concepto de norma urbanística
Expensa
NETO | IVA | TOTAL | |||
CONCEPTO DE NORMA URBANÍSTICA | 8,34 | UVT | 392.522 | 74.579 | 467.101 |
Concepto de uso del suelo
Expensa
NETO | IVA | TOTAL | |||
CONCEPTO DE USO DEL SUELO | 1,67 | UVT | 78.599 | 14.934 | 93.533 |
Copia certificada de planos
Expensa
NETO | IVA | TOTAL | |||
POR CADA PLANO | 0,834 | UVT | 39.252 | 7.458 | 46.710 |
Modificación de planos urbanísticos
Expensa
NETO | IVA | TOTAL | |||
MODIFICACIÓN PLANO URBANÍSTICO | 25,02 | UVT | 1.177.566 | 223.738 | 1.401.304 |
Trámites complementarios
Licencias en urbanizaciones por etapas y
proyecto urbanístico en general
Expensa
NETO | IVA | TOTAL | |||
CADA 5000 m2 | 8,34 | UVT | 392.522 | 74.579 | 467.101 |
TOPE | 125,11 | UVT | 5.888.302 | 1.118.777 | 7.007.080 |
Expensa para VIS
NETO | IVA | TOTAL | |||
CADA 5000 m2 | 8,34 | UVT | 196.261 | 37.290 | 233.551 |
TOPE | 125,11 | UVT | 2.944.151 | 559.389 | 3.503.540 |
Modificación de licencias urbanísticas
vigentes
Prórroga de licencias urbanísticas
Reconocimiento de la existencia de
edificaciones
Revalidación de licencia urbanística
Este valor es un aproximado indicativo. El valor final de las expensas será liquidado por la curaduría directamente.